Trainerteam
Mike Struffert · 0176 106 38095
Training
- Dienstag 16:30–18:00 Uhr, Kürten
- Freitag 16:15–17:45 Uhr, Kürten
Heimspiele
Samstag 11:00 Uhr, Kürten
Nächste Spiele
Quelle: Vereinsspielplan des JFC auf fussball.de, Stand 24.10.2026, 15:48 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Letzte Ergebnisse
Sa., 10.10.
Auswärts
bei SV Blau-Weiß Hand U12/31.Kreisklasse
1:3
Sa., 26.09.
Heimspiel
gegen SV Blau-Weiß Hand U12/11.Kreisklasse
5:1
Keine Ergebnisse in den letzten Wochen.
Ergebnisse laut fussball.de, Heimmannschaft zuerst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Tabelle
1.Kreisklasse
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Untereschbach-Steinbrück u12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 |
| 2. | SC 27 Bergisch Gladbach U12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:7 | 27 | 12 |
| 3. | JFC Biesfeld/Kürten/Olpe III | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:6 | 18 | 12 |
| 4. | Heiligenhauser SV III U12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21:8 | 13 | 11 |
| 5. | TuS Moitzfeld 1961 e.V. U12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 11 |
| 6. | SV Blau-Weiß Hand U12/1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:20 | -4 | 6 |
| 7. | TuS Marialinden U12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 6 |
| 8. | Bayer Leverkusen U12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 |
| 9. | SV Blau-Weiß Hand U12/3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 |
| 10. | SV Altenberg III, U12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:21 | -12 | 3 |
| 11. | TuS Lindlar U12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:24 | -15 | 3 |
| 12. | SV Union Rösrath U12 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:33 | -28 | 1 |
Quelle: fussball.de, Stand 24.10.2026, 15:47 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
